ЧМ-2026: полное расписание матчей, трансляции и время игр
Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике приближается. Представляем полное расписание матчей, обновленное по израильскому времени, а также информацию о трансляциях на каналах «Кан 11» и «Спорт 1».

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике предстоящим летом, приближается стремительно. После жеребьевки группового этапа, подарившей немало интригующих встреч, и определения последних участников через матчи плей-офф, мы приводим в порядок информацию о группах и расписании трансляций. Ниже представлен полный график матчей ЧМ-2026, обновленный по израильскому времени — открывайте календари и начинайте готовиться.
Все матчи будут транслироваться в приложении «Кан BOX» для смарт-телевизоров, а также на канале «Кан 11» и на каналах «Спорт 1» компании «Чарльтон». Обзоры всех встреч вы сможете посмотреть на нашем сайте.
Полное расписание матчей: Групповой этап
Все часы указаны по израильскому времени. Обратите внимание, что из-за разницы во времени часть матчей проходит в поздние ночные и ранние утренние часы.
| Дата | Время | Матч | Принимающий город |
|---|---|---|---|
| 11.6 | 22:00 | Мексика – ЮАР | Мехико |
| 12.6 | 05:00 | Южная Корея – Чехия | Гвадалахара |
| 12.6 | 22:00 | Канада – Босния и Герцеговина | Торонто |
| 13.6 | 04:00 | США – Парагвай | Лос-Анджелес |
| 13.6 | 22:00 | Катар – Швейцария | Сан-Франциско |
| 14.6 | 01:00 | Бразилия – Марокко | Нью-Йорк |
| 14.6 | 04:00 | Гаити – Шотландия | Бостон |
| 14.6 | 07:00 | Австралия – Турция | Ванкувер |
| 14.6 | 20:00 | Германия – Кюрасао | Хьюстон |
| 14.6 | 23:00 | Нидерланды – Япония | Даллас |
| 15.6 | 02:00 | Кот-д'Ивуар – Эквадор | Филадельфия |
| 15.6 | 05:00 | Швеция – Тунис | Монтеррей |
| 15.6 | 19:00 | Испания – Кабо-Верде | Атланта |
| 15.6 | 22:00 | Бельгия – Египет | Сиэтл |
| 16.6 | 01:00 | Саудовская Аравия – Уругвай | Майами |
| 16.6 | 04:00 | Иран – Новая Зеландия | Лос-Анджелес |
| 16.6 | 22:00 | Франция – Сенегал | Нью-Джерси |
| 17.6 | 01:00 | Ирак/Боливия/Суринам – Норвегия | Бостон |
| 17.6 | 04:00 | Аргентина – Алжир | Канзас-Сити |
| 17.6 | 07:00 | Австрия – Иордания | Сан-Франциско |
| 17.6 | 20:00 | Португалия – ДР Конго | Хьюстон |
| 17.6 | 23:00 | Англия – Хорватия | Даллас |
| 18.6 | 02:00 | Гана – Панама | Торонто |
| 18.6 | 05:00 | Узбекистан – Колумбия | Мехико |
| 18.6 | 19:00 | Чехия – ЮАР | Атланта |
| 18.6 | 22:00 | Швейцария – Босния и Герцеговина | Лос-Анджелес |
| 19.6 | 01:00 | Канада – Катар | Ванкувер |
| 19.6 | 04:00 | Мексика – Южная Корея | Гвадалахара |
| 19.6 | 22:00 | США – Австралия | Сиэтл |
| 20.6 | 01:00 | Шотландия – Марокко | Бостон |
| 20.6 | 04:00 | Бразилия – Гаити | Филадельфия |
| 20.6 | 07:00 | Турция – Парагвай | Сан-Франциско |
| 20.6 | 20:00 | Нидерланды – Швеция | Хьюстон |
| 20.6 | 23:00 | Германия – Кот-д'Ивуар | Торонто |
| 21.6 | 03:00 | Эквадор – Кюрасао | Канзас-Сити |
| 21.6 | 07:00 | Тунис – Япония | Монтеррей |
| 21.6 | 19:00 | Испания – Саудовская Аравия | Атланта |
| 21.6 | 22:00 | Бельгия – Иран | Лос-Анджелес |
| 22.6 | 01:00 | Уругвай – Кабо-Верде | Майами |
| 22.6 | 04:00 | Новая Зеландия – Египет | Ванкувер |
| 22.6 | 20:00 | Аргентина – Австрия | Даллас |
| 23.6 | 00:00 | Франция – Ирак | Филадельфия |
| 23.6 | 03:00 | Норвегия – Сенегал | Нью-Джерси |
| 23.6 | 06:00 | Иордания – Алжир | Сан-Франциско |
| 23.6 | 20:00 | Португалия – Узбекистан | Хьюстон |
| 23.6 | 23:00 | Англия – Гана | Бостон |
| 24.6 | 02:00 | Панама – Хорватия | Торонто |
| 24.6 | 05:00 | Колумбия – ДР Конго | Гвадалахара |
| 24.6 | 22:00 | Швейцария – Канада | Ванкувер |
| 24.6 | 22:00 | Босния и Герцеговина – Катар | Сиэтл |
| 25.6 | 01:00 | Шотландия – Бразилия | Майами |
| 25.6 | 01:00 | Марокко – Гаити | Атланта |
| 25.6 | 04:00 | Чехия – Мексика | Мехико |
| 25.6 | 04:00 | ЮАР – Южная Корея | Монтеррей |
| 25.6 | 23:00 | Эквадор – Германия | Нью-Джерси |
| 25.6 | 23:00 | Кюрасао – Кот-д'Ивуар | Филадельфия |
| 26.6 | 02:00 | Япония – Швеция | Даллас |
| 26.6 | 02:00 | Тунис – Нидерланды | Канзас-Сити |
| 26.6 | 05:00 | Турция – США | Лос-Анджелес |
| 26.6 | 05:00 | Парагвай – Австралия | Сан-Франциско |
| 26.6 | 22:00 | Норвегия – Франция | Бостон |
| 26.6 | 22:00 | Сенегал – Ирак | Торонто |
| 27.6 | 03:00 | Уругвай – Испания | Гвадалахара |
| 27.6 | 03:00 | Кабо-Верде – Саудовская Аравия | Хьюстон |
| 27.6 | 06:00 | Новая Зеландия – Бельгия | Ванкувер |
| 27.6 | 06:00 | Египет – Иран | Сиэтл |
| 28.6 | 00:00 | Панама – Англия | Нью-Джерси |
| 28.6 | 00:00 | Хорватия – Гана | Филадельфия |
| 28.6 | 02:30 | Колумбия – Португалия | Майами |
| 28.6 | 02:30 | ДР Конго – Узбекистан | Атланта |
| 28.6 | 05:00 | Иордания – Аргентина | Даллас |
| 28.6 | 05:00 | Алжир – Австрия | Канзас-Сити |
Матчи плей-офф
1/16 финала
-
28.6: 2-е место группы 1 – 2-е место группы 2 (22:00, Лос-Анджелес)
-
29.6: Победитель группы 3 – 2-е место группы 6 (20:00, Хьюстон)
-
29.6: Победитель группы 5 – 3-е место группы 1/2/3/4/6 (23:30, Бостон)
-
30.6: Победитель группы 6 – 2-е место группы 3 (04:00, Монтеррей)
-
30.6: 2-е место группы 5 – 2-е место группы 9 (20:00, Даллас)
-
1.7: Победитель группы 9 – 3-е место группы 3/4/6/7/8 (00:00, Нью-Йорк)
-
1.7: Победитель группы 1 – 3-е место группы 3/5/6/8/9 (04:00, Мехико)
-
1.7: Победитель группы 12 – 3-е место группы 5/8/9/10/11 (19:00, Атланта)
-
1.7: Победитель группы 7 – 3-е место группы 1/5/8/9/10 (23:00, Сиэтл)
-
2.7: Победитель группы 4 – 3-е место группы 2/5/6/9/10 (03:00, Сан-Франциско)
-
2.7: Победитель группы 8 – 2-е место группы 10 (22:00, Лос-Анджелес)
-
3.7: 2-е место группы 11 – 2-е место группы 12 (02:00, Торонто)
-
3.7: Победитель группы 2 – 3-е место группы 5/6/7/9/10 (06:00, Ванкувер)
-
3.7: 2-е место группы 4 – 2-е место группы 7 (21:00, Даллас)
-
4.7: Победитель группы 10 – 2-е место группы 8 (01:00, Майами)
-
4.7: Победитель группы 11 – 3-е место группы 4/5/9/10/12 (04:30, Канзас-Сити)
1/8 финала
-
4.7: Победитель матча 73 – Победитель матча 75 (00:00, Хьюстон)
-
5.7: Победитель матча 74 – Победитель матча 77 (00:00, Филадельфия)
-
5.7: Победитель матча 76 – Победитель матча 78 (23:00, Нью-Йорк)
-
6.7: Победитель матча 79 – Победитель матча 80 (03:00, Мехико)
-
6.7: Победитель матча 83 – Победитель матча 84 (22:00, Даллас)
-
7.7: Победитель матча 81 – Победитель матча 82 (3:00, Сиэтл)
-
7.7: Победитель матча 86 – Победитель матча 88 (19:00, Атланта)
-
7.7: Победитель матча 85 – Победитель матча 87 (23:00, Ванкувер)
Четвертьфинал
-
9.7: Победитель матча 89 – Победитель матча 90 (23:00, Бостон)
-
10.7: Победитель матча 93 – Победитель матча 94 (22:00, Лос-Анджелес)
-
12.7: Победитель матча 91 – Победитель матча 92 (00:00, Майами)
-
12.7: Победитель матча 95 – Победитель матча 96 (04:00, Канзас-Сити)
Полуфинал
-
14.7: Победитель матча 97 – Победитель матча 98 (22:00, Даллас)
-
15.7: Победитель матча 99 – Победитель матча 100 (22:00, Атланта)
Матч за 3-е место
- 19.7: Проигравший в матче 101 – Проигравший в матче 102 (00:00, Майами)
Финал
- 19.7: Победитель матча 101 – Победитель матча 102 (22:00, Нью-Йорк)
Горячие спортивные статьи и обновления — в нашем Telegram-канале.





