Бестселлеры «Исраэль ха-йом»: израильтяне в погоне за напряжением
Три новых триллера ворвались в список бестселлеров этой недели. Тем временем в сети разгораются споры вокруг авторства популярных книг, поднимая важные вопросы о будущем литературы в эпоху ИИ.

Несколько месяцев назад в TikTok разгорелся скандал: пользователи платформы решили, что Фрида Макфадден — автор 29 книг, включая бестселлер «Горничная» и новинку «Коллега», — на самом деле не пишет свои произведения сама. По мнению конспирологов, за нее это делает искусственный интеллект. Несмотря на то что слух не имеет под собой никаких оснований и технически невозможен на текущем этапе развития ИИ, он стал вирусным. Это событие обнажило новую угрозу для литературной отрасли: в эпоху, когда любой может обвинить автора в чем угодно, писателям становится всё сложнее доказывать свое авторство перед лицом недоверчивой интернет-аудитории.
Список бестселлеров недели
-
«Самая длинная ночь» | Эшколь Нево. Предыдущий рейтинг: 1 | 8 недель в списке. Кинерет Змора Двир, проза.
-
«06:29» | Амос Харель. Предыдущий рейтинг: 4 | 5 недель в списке. Кинерет Змора Двир, нон-фикшн.
-
«Итальянская девушка» | Люсинда Райли. Предыдущий рейтинг: 2 | 7 недель в списке. Модан, проза.
-
«Карамель комикс 5 — Настоящая дружба» | Меира Барнеа-Гольдберг. Предыдущий рейтинг: 5 | 8 недель в списке. Кинерет Змора Двир, детская литература.
-
«Событие завершено» | Йонатан Адири. Предыдущий рейтинг: 6 | 5 недель в списке. Села Меир, нон-фикшн.
-
«Новенькая в классе 2 — Первая влюбленность» | Кассандра Каллин. Предыдущий рейтинг: 9 | 4 недели в списке. Сигалиот, литература для подростков.
-
«Натан и Амос» | Асаф Инбари. Предыдущий рейтинг: 7 | 17 недель в списке. Едиот Сфарим, проза.
-
«Коллега» | Фрида Макфадден. Новое поступление. Сефер ле-коль, триллер.
-
«Девушка, вышедшая со страниц» | Гийом Мюссо. Новое поступление. Кинерет Змора Двир, триллер.
-
«Человек Моссада в сердце Тегерана» | Эли Халифа. Новое поступление. Кораим, триллер.
Список бестселлеров основан на расчетах и оценках редакции «Исраэль ха-йом» на основе данных сетей «Стеймацки», «Цомет Сфарим» и сайта «Эврит» за период 06.07–12.07.





